Ai ka luajtur deri tani në 5 Europianë dhe 5 Botërorë, duke vendosur disa rekorde tepër të vështirë për t’u arritur. Tani, në moshën 39-vjeçare, Cristiano Ronaldo mendon se ka ende shumë për të dhënë, rekorde të tjerë për të vendosur.
Grumbullimi i tij dhe ulja apo jo në stol, ka qenë një temë e nxehtë debati mes ekspertëve të futbollit. Dyshimi më i madh është a do të mund ta përballojë portugezi intensitetin e ndeshjeve çdo tri ditë, ku çdo minutë është vendimtare për të arritur suksesin. Barra më e madhe i bie trajnerit Roberto Martinez, i cili të paktën nga ato që thotë, duket se nuk ka ndërmend ta ulë në stol.
“Më duhet ta pranoj, Cristiano është në kombëtare me meritë. Askush nuk thërritet vetëm prej emrit. Ka shënuar 51 gola në 50 ndeshje me klubin e tij dhe ka shënuar 9 gola gjatë kualifikueseve. Kështu që për ne është golashënues”, tha Martinez në konferencën e fundit për mediat para ndeshjes së të martës kundër Çekisë.
Shifrat duket se i japin të drejtë trajnerit.
Këto janë rekordet sulmuesit portugez në Kampionatin Europian
Në të pestë Europianët ku ka luajtur deri tani, Ronaldo ka realizuar plot 14 gola, më shumë se askush tjetër në historinë e këtij kompeticioni
Cristiano Ronaldo (Portugali) 14 gola
Michel Platini (Francë) 9 gola
Alan Shearer (Angli) 7 gola
Antoine Griezmann (Francë) 7 gola
Álvaro Morata (Spanjë) 7 gola
Më shumë pjesëmarrje
6 – Cristiano Ronaldo, Portugali – 6 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
5 – Luka Modrić, Kroaci (2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
4 – Lothar Matthäus, Gjermani (1980, 1984, 1988, 2000)
4 – Peter Schmeichel, Danimarkë (1988, 1992, 1996, 2000)
4 – Alessandro Del Piero, Itali (1996, 2000, 2004, 2008)
4 – Edwin van der Sar, Holandë (1996, 2000, 2004, 2008)
4 – Lilian Thuram, Francë (1996, 2000, 2004, 2008)
4 – Olof Mellberg, Suedi (2000, 2004, 2008, 2012)
4 – Gianluigi Buffon, Itali (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Petr Čech, Çeki (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Zlatan Ibrahimović, Suedi (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Andreas Isaksson, Suedi (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Kim Källström, Suedi (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Jaroslav Plašil, Çeki (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Lukas Podolski, Gjermani (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Tomáš Rosický, Çeki (2000, 2004, 2012, 2016)
4 – Bastian Schëeinsteiger, Gjermani (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Darijo Srna, Kroaci (2004, 2008, 2012, 2016)
4 – Giorgio Chiellini, Itali (2008, 2012, 2016, 2020)
4 – Sebastian Larsson, Suedi (2008, 2012, 2016, 2020)
4 – Luka Modrić, Kroaci (2008, 2012, 2016, 2020)
4 – João Moutinho, Portugali (2008, 2012, 2016, 2020)
4 – Pepe, Portugali (2008, 2012, 2016, 2020)
4 – Toni Kroos, Gjermani (2012, 2016, 2020, 2024)
4 – Manuel Neuer, Gjermani (2012, 2016, 2020, 2024)
4 – Thomas Müller, Gjermani (2012, 2016, 2020, 2024)
4 – Ivan Perišić, Kroaci (2012, 2016, 2020, 2024)
Më shumë ndeshje në Europianë
Ronaldo ka humbur vetëm një ndeshje nga ato që skuadra e tij kombëtare ka luajtur në Europianë, të fundit në grup në vitin 2008 kundër Zvicrës, pasi Portugalia ishte kualifikuar. Në këtë rekord e ndjekin dy ish-shokë skuadre, João Moutinho dhe Pepe.
25 ndeshje – Cristiano Ronaldo (Portugali)
19 ndeshje – João Moutinho (Portugali)
19 ndeshje – Pepe (Portugali)
Lojtari që ka shënuar në më shumë Europianë
Ronaldo ka realizuar 2 gola në Euro 2004, 1 në Euro 2008 dhe nga 3 gola në Euro 2012 dhe 2016. Mbetet i vetmi lojtar që ka shënuar në më shumë se 3 Europianë>
Rekordet që mund të thyejë në Euro 2024
1. Golashënuesi më i vjetër në Europian
2. Golashënuesi më i vjetër në një finale Europiani
3. Lojtari më i vjetër që luan në Europian
4. Lojtari më i vjetër që luan në një finale Europiani
5. Lojtari më i vjetër që fiton një Europian./A2cnn