Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur publikimin e votave për kandidatët për deputetë me 90.41 për qind të vendvotimeve të numëruara.
Kjo është lista e kandidatëve të LVV-së:
| Numri Rendor | Emri dhe Mbiemri | Votat |
|---|---|---|
| 1 | ALBIN KURTI | 259532 |
| 2 | GLAUK KONJUFCA | 199136 |
| 3 | DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ | 79691 |
| 4 | AVNI DEHARI | 68735 |
| 5 | ALBULENA HAXHIU | 89601 |
| 6 | HEKURAN MURATI | 94531 |
| 7 | XHELAL SVEÇLA | 85632 |
| 8 | MIMOZA KUSARI LILA | 61945 |
| 9 | FATON PECI | 96849 |
| 10 | SHQIPE MEHMETI SELIMI | 38614 |
| 11 | SARANDA BOGUJEVCI | 33383 |
| 12 | ARBEN VITIA | 48760 |
| 13 | HAJRULLA ÇEKO | 26091 |
| 14 | ARBËRIE NAGAVCI | 17463 |
| 15 | ARTANE RIZVANOLLI BERISHA | 24293 |
| 16 | ROZETA HAJDARI | 12304 |
| 17 | EJUP MAQEDONCI | 46194 |
| 18 | FATMIRE KOLLÇAKU | 14120 |
| 19 | EDONA LLALLOSHI | 31668 |
| 20 | ARMEND MUJA | 22056 |
| 21 | HAXHI AVDYLI | 21841 |
| 22 | DIMAL BASHA | 18213 |
| 23 | FITORE PACOLLI DALIPI | 15326 |
| 24 | AGON DOBRUNA | 14169 |
| 25 | HYSAMEDIN FERAJ | 6195 |
| 26 | JETA STATOVCI | 25412 |
| 27 | GANI KRASNIQI | 12849 |
| 28 | ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI | 21953 |
| 29 | ARBËR REXHAJ | 19173 |
| 30 | ADNAN RRUSTEMI | 12634 |
| 31 | BLERIM GASHANI | 7635 |
| 32 | BYLBYL SOKOLI | 14554 |
| 33 | DAULINA OSMANI | 12290 |
| 34 | ARTAN ABRASHI | 14231 |
| 35 | MYTAHER HASKUKA | 9053 |
| 36 | DAFINA GEXHA BUNJAKU | 13066 |
| 37 | LENDRIT ILJAZI | 10727 |
| 38 | ARIJETA REXHEPI | 14620 |
| 39 | ARDIAN GOLA | 12604 |
| 40 | ARSIM ADEMI | 10828 |
| 41 | MIRSAD SHKRETA | 8771 |
| 42 | ALBENA RESHITAJ | 24357 |
| 43 | DIANA QARKAXHIJA | 11036 |
| 44 | JETON RAKA | 13732 |
| 45 | ZEF NDREJAJ | 7720 |
| 46 | ARJETA FEJZA | 15563 |
| 47 | NEZIR KRAKI | 21399 |
| 48 | MEFAIL BAJQINOVCI | 29820 |
| 49 | DRITON HYSENI | 14675 |
| 50 | ADRIANA MATOSHI | 14900 |
| 51 | LIZA GASHI | 18372 |
| 52 | RAIF ÇAVOLLI | 9528 |
| 53 | LEONORA SHABANI BAJRAKTARI | 7267 |
| 54 | HYDAJET HYSENI KALOSHI | 6335 |
| 55 | SANIJE REXHA | 6486 |
| 56 | VALON RAMADANI | 18315 |
| 57 | SHPËTIM HAJDARAJ | 7804 |
| 58 | TAULANT KELMENDI | 12034 |
| 59 | JETMIRE VRENEZI | 6327 |
| 60 | HYSEN DURMISHI | 9434 |
| 61 | MENTOR ARIFAJ | 5326 |
| 62 | VIGAN QORROLLI | 13621 |
| 63 | HASIME TAHIRI HASANI | 5224 |
| 64 | LUAN ALIU | 12566 |
| 65 | HALIL THAÇI | 18105 |
| 66 | TRIERA KASUMI BERISHA | 8432 |
| 67 | LABINOTË DEMI MURTEZI | 17399 |
| 68 | ILIR KËRÇELI | 14306 |
| 69 | VENDENIS LAHU | 9947 |
| 70 | ADELINA GRAINCA | 23725 |
| 71 | LUAN GACAFERI | 4252 |
| 72 | NIJAZI ISAKU | 11382 |
| 73 | FITIM HAZIRI | 14768 |
| 74 | AGON BATUSHA | 12973 |
| 75 | MIRLINDA TISHUKAJ SADIKU | 8494 |
| 76 | BAJRAM MAVRIQI | 15484 |
| 77 | IMRI DEMELEZI | 9245 |
| 78 | SIBORA KADRIU | 4873 |
| 79 | VLORA LIMANI HAJNUNI | 6337 |
| 80 | BURIM DEMIRI | 11756 |
| 81 | AGIM BAHTIRI | 16204 |
| 82 | DAFINA ALISHANI | 9026 |
| 83 | BESIM MUZAQI | 9049 |
| 84 | SYLEJMAN MEHOLLI | 12668 |
| 85 | ENVER HALITI | 7795 |
| 86 | ARBRESHA MEHA | 7018 |
| 87 | ENVER DUGOLLI | 8836 |
| 88 | GRAMOS AGUSHOLLI | 12400 |
| 89 | NASUF BEJTA | 10866 |
| 90 | SHQIPE ISUFI | 10255 |
| 91 | ISMAJL KURTESHI | 8352 |
| 92 | NORA FETOSHI | 9494 |
| 93 | ILIR GASHI | 8244 |
| 94 | TEUTA MULAJ | 4431 |
| 95 | SHPEND BARDIQI | 9974 |
| 96 | GAZMIR RACI | 7300 |
| 97 | SHUAJB BLAKÇORI | 8077 |
| 98 | FJOLLA UJKANI | 17645 |
| 99 | MILAZIM SALIJAJ | 8435 |
| 100 | VALON HOTI | 18674 |
| 101 | HAMDI JAHA | 4790 |
| 102 | EGZONA TËRDEVCI | 6536 |
| 103 | DRITA PAJAZITI | 14463 |
| 104 | JETMIR AJDINI | 6846 |
| 105 | BASRI HYSENI | 8139 |
| 106 | GEGË LLESHI | 4571 |
| 107 | ALBAN BAJRAMI | 11920 |
| 108 | BRUNILDA GJURA TAFILI | 3162 |
| 109 | FATBARDHA REKA | 9116 |
| 110 | SALIH ZYBA | 14976 |


























